Wool Gabardine Trousers size guide

70
| [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | |
| A | 68 | 71 | 81 | 85 |
| B | 32.5 | 33 | 29.5 | 30 |
| C | 73 | 75 | 74 | 76 |
| D | 33.5 | 34.5 | 37.5 | 38.5 |
| E | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.

70
| [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | |
| A | 68 | 71 | 81 | 85 |
| B | 32.5 | 33 | 29.5 | 30 |
| C | 73 | 75 | 74 | 76 |
| D | 33.5 | 34.5 | 37.5 | 38.5 |
| E | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.