Lounge Pants size guide サイズガイド
| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] |
| Waist | 66-98 | 78-110 | ||||
| Rise | 28.5 | 33 | ||||
| Inside Leg | 70.5 | 76.5 | ||||
| Thigh Width | 34 | 38 | ||||
| Hem Width | 23 | 26 |
*cm
| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] |
| Waist | 66-98 | 78-110 | ||||
| Rise | 28.5 | 33 | ||||
| Inside Leg | 70.5 | 76.5 | ||||
| Thigh Width | 34 | 38 | ||||
| Hem Width | 23 | 26 |
*cm