Wool & Mohair Gabardine Trousers size guide サイズガイド
| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] |
| Waist | 81 | 85 | 89 | |||
| Rise | 33 | 33.5 | 34 | |||
| Inside Leg | 74.5 | 76.5 | 78.5 | |||
| Thigh Width | 37 | 38.5 | 40 | |||
| Hem Width | 26.5 | 27 | 27.5 |
*cm
| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] |
| Waist | 81 | 85 | 89 | |||
| Rise | 33 | 33.5 | 34 | |||
| Inside Leg | 74.5 | 76.5 | 78.5 | |||
| Thigh Width | 37 | 38.5 | 40 | |||
| Hem Width | 26.5 | 27 | 27.5 |
*cm