Lounge Shirt size guide サイズガイド

| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ F ] |
| Length | 75 | 81 | |||||
| Shoulder | 50 | 54 | |||||
| Chest | 61 | 65 | |||||
| Sleeve Length | 58.5 | 61.5 |
*cm

| [size] | [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ F ] |
| Length | 75 | 81 | |||||
| Shoulder | 50 | 54 | |||||
| Chest | 61 | 65 | |||||
| Sleeve Length | 58.5 | 61.5 |
*cm