Wool & Linen Trousers size guide

| [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | |
| A | 67 | 70 | 81 | 85 | 89 | |
| B | 32.5 | 33 | 29.5 | 30 | 30.5 | |
| C | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| D | 33.5 | 34.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | |
| E | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.

| [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | |
| A | 67 | 70 | 81 | 85 | 89 | |
| B | 32.5 | 33 | 29.5 | 30 | 30.5 | |
| C | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| D | 33.5 | 34.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | |
| E | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.