Classic Shirt size guide

| [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | |
| A | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | |
| B | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| C | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | |
| D | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.

| [ 0 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | |
| A | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | |
| B | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| C | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | |
| D | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
*cm
We recommend sizes 0, 1, 2 for women and 3, 4, 5 for men.